| 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院2023年科研助理崗位面試成績及進入體檢考察階段人員名單公示 |
| 序號 | 崗位 | 姓名 | 抽簽號 | 面試成績 | 是否進入體檢考察階段 |
| 1 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 林萱 | 10 | 84 | 是 |
| 2 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 陳月仙 | 4 | 76.33 | 是 |
| 3 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 劉秋香 | 6 | 74.33 | 否 |
| 4 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 楊柳 | 13 | 74.33 | 否 |
| 5 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 胡永祺 | 2 | 69.67 | 否 |
| 6 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 馬菁華 | 7 | 67.67 | 否 |
| 7 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 劉芳 | 12 | 61.67 | 否 |
| 8 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 其布爾 | 1 | 29.67 | 否 |
| 9 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學科學院 | 敖其 | 9 | 18.67 | 否 |
| 10 | 呼吸疾病重點實驗室 | 楊文樂 | 8 | 72.67 | 是 |
| 11 | 呼吸疾病重點實驗室 | 寶魯日 | 3 | 70.33 | 是 |
| 12 | 呼吸疾病重點實驗室 | 劉戈輝 | 11 | 57.67 | 否 |
| 13 | 臨床檢驗中心 | 張敏 | 5 | 64.67 | 是 |
| 公示期:2023年8月18日至2023年8月24日,如有異議請與我院人力資源管理處聯(lián)系, |
| 聯(lián)系電話:0471-3283245,工作日上午8點至12點,工作日下午2點半至5點半 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院 |
|
|
|
| 2023年8月17日 |